期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3336254 | 双 | |||
3336253 | 09:36 | 8+0+4=12 | 双 | 对 |
3336252 | 09:33 | 4+2+3=09 | 单 | 对 |
3336251 | 09:29 | 6+0+2=08 | 单 | 错 |
3336250 | 09:26 | 5+0+7=12 | 双 | 对 |
3336249 | 09:22 | 2+4+3=09 | 单 | 对 |
3336248 | 09:19 | 1+9+9=19 | 单 | 对 |
3336247 | 09:16 | 9+0+4=13 | 单 | 对 |
3336246 | 09:12 | 6+2+5=13 | 双 | 错 |
3336245 | 09:08 | 0+9+5=14 | 单 | 错 |
3336244 | 09:05 | 3+8+2=13 | 双 | 错 |
3336243 | 09:01 | 1+7+4=12 | 双 | 对 |
3336242 | 08:58 | 4+6+4=14 | 单 | 错 |
3336241 | 08:54 | 4+8+1=13 | 双 | 错 |
3336240 | 08:51 | 1+2+9=12 | 双 | 对 |
3336239 | 08:47 | 4+1+5=10 | 双 | 对 |
3336238 | 08:44 | 3+8+9=20 | 单 | 错 |
3336237 | 08:40 | 9+0+4=13 | 单 | 对 |
3336236 | 08:37 | 2+8+8=18 | 单 | 错 |
3336235 | 08:33 | 8+9+4=21 | 单 | 对 |
3336234 | 08:30 | 3+5+5=13 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3336253 | 12 | 小 | 双 | ||
3336252 | 09 | 小 | 单 | ||
3336251 | 08 | 小 | 双 | ||
3336250 | 12 | 小 | 双 | ||
3336249 | 09 | 小 | 单 | ||
3336248 | 19 | 大 | 单 | ||
3336247 | 13 | 小 | 单 | ||
3336246 | 13 | 小 | 单 | ||
3336245 | 14 | 大 | 双 | ||
3336244 | 13 | 小 | 单 | ||
3336243 | 12 | 小 | 双 | ||
3336242 | 14 | 大 | 双 | ||
3336241 | 13 | 小 | 单 | ||
3336240 | 12 | 小 | 双 | ||
3336239 | 10 | 小 | 双 | ||
3336238 | 20 | 大 | 双 | ||
3336237 | 13 | 小 | 单 | ||
3336236 | 18 | 大 | 双 | ||
3336235 | 21 | 大 | 单 | ||
3336234 | 13 | 小 | 单 | ||
3336233 | 11 | 小 | 单 | ||
3336232 | 12 | 小 | 双 | ||
3336231 | 16 | 大 | 双 | ||
3336230 | 10 | 小 | 双 | ||
3336229 | 06 | 小 | 双 | ||
3336228 | 17 | 大 | 单 | ||
3336227 | 14 | 大 | 双 | ||
3336226 | 16 | 大 | 双 | ||
3336225 | 13 | 小 | 单 | ||
3336224 | 10 | 小 | 双 | ||
3336223 | 06 | 小 | 双 | ||
3336222 | 10 | 小 | 双 | ||
3336221 | 07 | 小 | 单 | ||
3336220 | 18 | 大 | 双 | ||
3336219 | 09 | 小 | 单 | ||
3336218 | 09 | 小 | 单 | ||
3336217 | 11 | 小 | 单 | ||
3336216 | 15 | 大 | 单 | ||
3336215 | 19 | 大 | 单 | ||
3336214 | 04 | 小 | 双 | ||
3336213 | 07 | 小 | 单 | ||
3336212 | 20 | 大 | 双 | ||
3336211 | 15 | 大 | 单 | ||
3336210 | 20 | 大 | 双 | ||
3336209 | 11 | 小 | 单 | ||
3336208 | 17 | 大 | 单 | ||
3336207 | 20 | 大 | 双 | ||
3336206 | 21 | 大 | 单 | ||
3336205 | 25 | 大 | 单 | ||
3336204 | 06 | 小 | 双 |
400期内,12共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【4】次 | ||
12后开出08 13 13 11 15 05 16 17 14 12 |