加拿大28预测
  加拿大28预测【www.ezhixiang.com】提供专业加拿大28预测数据等内容!
 
    	
   
    
  
  	
	  
	  	
	  	
	  	
	  	  
	  	    
	  	      | 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 | 
	  	  
	  	  
	  	    
	  	      | 114061761 |  |  | 大 |  | 
	  	  	    
	  	      | 114061760 | 11:01 | 7 + 5 + 5 = 17 | 大 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061759 | 10:56 | 3 + 8 + 0 = 11 | 小 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061758 | 10:51 | 8 + 6 + 3 = 17 | 小 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114061757 | 10:47 | 1 + 8 + 6 = 15 | 小 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114061756 | 10:42 | 4 + 7 + 7 = 18 | 小 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114061755 | 10:36 | 8 + 9 + 0 = 17 | 小 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114061754 | 10:31 | 4 + 5 + 1 = 10 | 大 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114061753 | 10:26 | 3 + 1 + 1 = 05 | 小 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061752 | 10:22 | 4 + 7 + 1 = 12 | 小 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061751 | 10:16 | 2 + 7 + 2 = 11 | 大 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114061750 | 10:11 | 3 + 9 + 8 = 20 | 小 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114061749 | 10:06 | 2 + 0 + 4 = 06 | 大 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114061748 | 10:01 | 0 + 3 + 3 = 06 | 大 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114061747 | 09:57 | 1 + 9 + 9 = 19 | 大 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061746 | 09:52 | 1 + 0 + 7 = 08 | 小 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061745 | 09:46 | 3 + 8 + 8 = 19 | 大 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061744 | 09:41 | 9 + 1 + 9 = 19 | 小 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114061743 | 09:36 | 2 + 4 + 5 = 11 | 大 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114061742 | 09:31 | 4 + 0 + 8 = 12 | 小 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061741 | 09:27 | 5 + 9 + 5 = 19 | 小 | 错 | 
	   
	  	  
	  	
   
  
      
  	
      
          
          
              | 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 | 
          
          
                        
                  | 114061760 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061759 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061758 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061757 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061756 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061755 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061754 | 10 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061753 | 05 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061752 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061751 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061750 | 20 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061749 | 06 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061748 | 06 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061747 | 19 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061746 | 08 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061745 | 19 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061744 | 19 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061743 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061742 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061741 | 19 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061740 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061739 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061738 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061737 | 07 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061736 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061735 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061734 | 07 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061733 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061732 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061731 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061730 | 20 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061729 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061728 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061727 | 08 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061726 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061725 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061724 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061723 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061722 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061721 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061720 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061719 | 19 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061718 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061717 | 09 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061716 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061715 | 19 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061714 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061713 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061712 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061711 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                    
      
   
  
  	
	
		
			
				| 50期内,17共开4次 概率:1% | 
		
		
			
				| 开17后: | 
			
				| 单共开【3】次 | 双共开【1】次 | 
			
				| 大共开【2】次 | 小共开【2】次 | 
			
				| 大单共开【1】次 | 大双共开【1】次 | 
			
				| 小单共开【2】次 | 小双共开【0】次 | 
			
				| 17后开出11 18 07 19 | 
		
	
   
 
	
		最新版本更新
		是否查询最新加拿大预测数据